
Главная — Информация — Краснодарский край
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙНА ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЕ |
|||||||
ЕЙСК, ДОЛЖАНСКАЯ, ГОЛУБИЦКАЯ, ПЕРЕСЫПЬ, АНАПА, ВИТЯЗЕВО, КАБАРДИНКА, ГЕЛЕНДЖИК, АРХИПО-ОСИПОВКА, ГЕЛЕНДЖИК, ДИВНОМОРСКОЕ, БЕТТА, ЛЕРМОНТОВО, ВАРДАНЕ,
ЛОО, СОЧИ, ЛАЗАРЕВСКОЕ, АДЛЕР
|
|||||||
|
|||||||
Гостиница
|
Удобства
|
Расстояние
до моря
|
Питание
|
Кондиц
|
Цена
заезда
|
||
АЗОВСКОЕ МОРЕ. ЕЙСК | |||||||
Лоцман | в номере | 200 - 750 м | кафе | конд | |||
Каменка | в номере | 100 м | кафе, завтрак | конд | |||
Роза | в номере | 800 м | кухня | конд | |||
У Алексея | в номере | 200 м | кухн в номере | конд | 6590 | ||
У Ольги | в номере | 800 м | кухн в номере | конд | 5190 | ||
Литта | в номере | 100 м | кафе, завтрак | конд | 5990 | ||
На Рабочей | в номере | 170-700 м | кухня | конд | 5290 | ||
На Морской | на территории | 150 м | кухня | конд | 4790 | ||
АЗОВСКОЕ МОРЕ. ЕЙСК, СТАНИЦА ДОЛЖАНСКАЯ | |||||||
Радужная | номер/блок | 20 м | столовая | вент/конд | 3190 | ||
Жемчужина | в номере | 400 м | кухня, кафе | есть | 5790 | ||
АЗОВСКОЕ МОРЕ. СТАНИЦА ГОЛУБИЦКАЯ | |||||||
Антей | с/без уд | 20м | кухня, кафе | конд | |||
Шоколад | с уд | 450 м | кухня | конд | |||
Лазурь | с уд | 450м | кухня | конд | |||
АЗОВСКОЕ МОРЕ. ПЕРЕСЫПЬ | |||||||
Дельфин | с/без уд | 20м | столовая | конд | |||
Сябры | с уд-ми | 1400 м | кухня | конд | |||
Валентина - 2 | с уд-ми | 600 м | кафе | конд | |||
Валентина** | с уд-ми | 500 м | кафе | конд | |||
Чайка |
номер/блок
|
800 м
|
кафе
|
вент, конд.
|
4990
|
||
Рич | с уд-ми | 500 м | кухня | конд | |||
Анапа | с уд-ми | 150 м | столовая | конд | |||
На_Новороссийской | с уд-ми | 400 | кухня | конд | 4990 | ||
Бриз | с уд-ми | 400 | кухня | конд | 3500 | ||
Москвичка | с уд | 150 м | кафе | конд | |||
Магнолия | с уд | 350 м | кафе | конд | |||
Ксюша | с уд-ми/блок | 200 м | кухня | конд/вент | 5290 | ||
Чайка |
с уд-ми
|
100 м
|
кафе/кухня
|
конд.
|
5590
|
||
Скала | с/без уд-ми | 200 м | кафе | конд/вент | 4990 | ||
Волна | с уд-ми | 700 м | столовая/кухня | конд | |||
Пиросмани | с уд-ми | 800 м | кафе/кухня | конд | |||
Фрегат | с уд-ми | 700 м | кухня | конд | |||
На Абрикосовой | c уд-ми | 600 м | кухня/кафе | конд., вент. | 5990 | ||
Черное море | с уд-ми | 500 м | кафе | конд | |||
Кузбасс | с уд-ми | 650 м | кухня/кафе | конд | |||
Георгий | с/без уд | 800 м | кухня | конд/вент | |||
Версаль | с уд-ми | 150 м | кухня/кафе | с/без конд | 6490 | ||
Алива | номер/этаж | 400 м | кухня | с/без конд. | 4390 | ||
ДИВНОМОРСКОЕ | |||||||
Студенческий | без уд | 800 м | кухня | конд. | |||
Андигони | с/без уд | 700 м | кухня | конд. | |||
АРХИПО-ОСИПОВКА | |||||||
На Михайловском | с/без уд | 600 м | кухня | с/без конд | |||
Архипо - Осиповка | с уд-ми | 500 м | кафе/кухня | с/без конд | |||
Солнечный берег | с/без уд | 300 м | кухня | с конд | 5190 | ||
ТУАПСЕ. ДЖУБГА | |||||||
Аркадия | с уд-ми | 600 м | столовая | конд. | |||
Бирюза | с уд-ми | 600 м | кухня | конд. | |||
ТУАПСЕ. ЛЕРМОНТОВО | |||||||
Бриллианит | с уд-ми | 400 м | столовая | конд. | |||
Светлана | с уд-ми | 350 м | кухня | конд. | 3990 | ||
Аэлита |
c уд-ми
|
600 м
|
кухня, кафе
|
конд.
|
3990
|
||
На Ленина | с уд-ми | 350 м | кухня | конд. | 3990 | ||
НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ, ПЛЯХО | |||||||
Комфорт | с уд-ми | 400 м | столовая, кафе | конд. | |||
Бриз | с уд-ми | 350 м | столовая, кафе | конд. | |||
Виктория | с уд-ми | 600 м | кухня, кафе | конд. | |||
ОЛЬГИНКА | |||||||
Спартак | с уд-ми | 600 м | кухня | конд. | |||
Паллада | с уд-ми | 200 м | кухня | конд. | |||
Морская звезда | с уд-ми | 150 м | столовая, кафе | конд. | |||
Василек |
c уд-ми
|
120 м
|
кухня
|
конд.
|
|
||
Лили | c уд-ми | 450 м | кухня | конд. | |||
На Керченской | с уд-ми | 400 м | кухня | конд. | |||
Лили | с уд-ми | 150 м | кухня | конд. | |||
АДЛЕР | |||||||
Идиллия | с уд-ми | 500 м | столовая | конд. | |||
Морской | с уд-ми | 300 м | столовая | конд. | |||
Белый виноград | с уд-ми | 500 м | кухня | конд. | |||
Отдых у моря | с/без уд | 50 м | кухня/кафе | с/без конд | |||
Тома | с уд-ми | 100 м | кухня | конд. | |||
Наши предложения
- ОТДЫХ НА МОРЕ
- Автобусный проезд на ЮГ. Цены.
- КРЫМ: Евпатория, Саки, Заозерное
- КРЫМ: Феодосия, Судак, Коктебель
- Абхазия
- Краснодарский край
- Зарубежный туризм | Он-лайн поиск
- ПРИЕМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
- Многодневные сборные туры
- Однодневные сборные экскурсии
- Калуга Космическая
- Открой все лучшее в Калуге
- Калужское барбекю в ус. Гончаровых
- Оптинская мозаика
- Калуга. Купцы и усадьбы
- О Калуге по Оке
- Козельские сказки
- Императорский маршрут
- От монастырей до космических кораблей
- Туры в Санкт-Петербург
- Туры в Карелию
- Туры в Великий Устюг
- Туры в Крым
- Туры по Золотому Кольцу
- Туры в Казань
- Туры в Адыгею
- Туры в КавМинВоды
- Туры в Грозный и Нальчик
- Туры в Сочи и Абхазию
- Туры в Псков
- Туры в Нижний Новгород
- Туры в Тверь и Валдай